2019 울산 스포츠클라이밍 대표선발전 및 동호인대회 출전순서
작성자 정보
- 울산연맹작성 2,562 조회
 - 작성일
 
컨텐츠 정보
본문
2019 울산 스포츠클라이밍 대표선발전 및 동호인대회 
 출 전 순 서  | ||||||
난이도  | 대표선발전 남자일반부(남자대학부 포함)  | 
  | ||||
  | NO  | 이름  | 소속팀  | 등번호  | 비고  | 
  | 
  | 1  | 김원률  | 라온클라이밍짐  | 103  | 
  | |
  | 2  | 홍정기  | 최병호클라이밍센터  | 106  | 
  | |
  | 3  | 구성엽  | 구클라이밍짐  | 107  | 
  | |
  | 4  | 임희웅  | 최병호클라이밍센터  | 105  | 
  | |
  | 5  | 이현우  | 최병호클라이밍센터  | 104  | 
  | |
  | 6  | 강동중  | 업클라이밍짐  | 101  | 
  | |
  | 7  | 강호기  | 업클라이밍짐  | 102  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 난이도  | 대표선발전 여자일반부(여자대학부 포함)  | 
  | |||
  | NO  | 이름  | 소속팀  | 등번호  | 비고  | 
  | 
  | 1  | 배지원  | 울산대학교산악회  | 108  | 
  | |
  | 2  | 조가연  | 울산성신고등학교  | 111  | 
  | |
  | 3  | 이현옥  | 업클라이밍짐  | 109  | 
  | |
  | 4  | 최은영  | 울산여자고등학교  | 112  | 
  | |
  | 5  | 이혜주  | 천상고등학교  | 110  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | * 속도 선발전은 당일 대회장에서 접수함.  | 
  | ||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 난이도  | 동호인 남자일반부  | 
  | |||
  | NO  | 이름  | 소속팀  | 등번호  | 비고  | 
  | 
  | 1  | 권혁일  | 울산클라이밍  | 301  | 
  | |
  | 2  | 김동훈  | 울산클라이밍  | 302  | 
  | |
  | 3  | 김영도  | 울산클라이밍  | 303  | 
  | |
  | 4  | 김형민  | 울산클라이밍  | 304  | 
  | |
  | 5  | 김홍현  | 울산클라이밍  | 305  | 
  | |
  | 6  | 심우용  | 울산클라이머스연합  | 306  | 
  | |
  | 7  | 엄경환  | 울산클라이머스연합  | 307  | 
  | |
  | 8  | 이대희  | 울산클라이밍  | 308  | 
  | |
  | 9  | 장성덕  | 울산클라이밍  | 309  | 
  | |
  | 10  | 전재용  | 울산클라이밍  | 310  | 
  | |
  | 11  | 김성배  | 최병호클라이밍센터  | 311  | 
  | |
  | 12  | |||||
관련자료
- 
			이전
 - 
			다음
 
댓글 0개
			
				등록된 댓글이 없습니다.
			
					
									




